Comarca de Baza
Baza Comarca
Baza es una comarca española situada en la parte nororiental de la provincia de Granada (comunidad autónoma de Andalucía). Este territorio limita al norte con lacomarca de Huéscar; al este con Los Vélez y Valle del Almanzora, en la provincia de Almería; al sur con Los Filabres-Tabernas, también en Almería; y al oeste con Sierra de Cazorla, en Jaén y con Guadix
Municipio | Superficie | Poblacion | Densidad | Cercas |
---|---|---|---|---|
545,39 km² | 21.982 hab | 40,31hab./km² | Baúl, Benacebada, La Jámula y Río de Baza | |
127,89 km² | 2.458 hab | 19,22hab./km² | Cuevas de la Blanca, Cuevas de Luna, Cuevas del Negro, Huerta Real, Puente Arriba y San Marcos | |
Caniles | 216,75 km² | 4.905 hab. | 22,63hab./km² | Balax, El Francés, Los Gallardos, La Jauca, Las Molineras, Los Olmos, Rejano y La Vega |
Cortes de Baza | 140,56 km² | 2.259 hab. | 16,07hab./km | Campo Cámara, Las Cucharetas, La Ermita, Los Laneros y La Teja |
Cuevas del Campo | 96,61 km² | 2.054 hab. | 21,26hab./km | Cañada Morteros y La Colonia |
Cullar | 427,66 km² | 4.703 hab. | 11,00hab./km² | Aguaderico Segundo, Aguaderico Tercero, El Almendro, Los Azores, Barrio Nuevo, Casa Abad, Charcón Higuera, Charcón Nicolases, El Collado, El Margen, Matián, Pulpite, El Saúco, Tarifa, Venta del Peral, Venta Quemada y Vertientes |
Freila | 74,51 km² | 1.132 hab. | 15,19hab./km² | |
Huescar | 473,46 Km | 8.015 hab. | 16,93hab/km | Barrio Nuevo,Barrio Nuevo de San Clemente,Canal de San Clemente,Duda, la Parra, Castillejar, Castril, Galera, Orce y Puebla D. Fadrique |
Pozo Alcón | 138,61 Km | 5.260 hab | 37.95ham/km | |
Orce | 324,96Km | 1.301 hab | 4 hab/km | Fuente Nueva.Venta Micena |
Zújar | 102,12 km² | 3.020 hab | 21,26hab./km² | Carramaiza |
*Estos municipios se listan por su cercania e importacia, sin pertenecer a la Comarca de Baza